<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>úroková sazba | Pro-hypotéka.cz</title>
	<atom:link href="https://www.pro-hypoteka.cz/tag/urokova-sazba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pro-hypoteka.cz</link>
	<description>Nezávislý průvodce světem hypoték. Tipy, rady a srovnání.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 May 2025 17:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Rozdíl mezi úrokovou mírou a úrokem</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/rozdil-mezi-urokovou-mirou-a-urokem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rozdil-mezi-urokovou-mirou-a-urokem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[úrok]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Možná správně tušíte, že oba pojmy nelze tak snadno zaměňovat, jak to mnozí činí. Podívejme se tedy podrobně, kdy bychom měli použít termín úroková míra a kdy naopak termín úrok. Úroková míra – procentní vyjádření změny dluhu Úroková míra je číslo uváděné v procentech. Zájemce o úvěr, hypoteční či jiný, je s hodnotou úrokové míry většinou konfrontován...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/rozdil-mezi-urokovou-mirou-a-urokem/">Rozdíl mezi úrokovou mírou a úrokem</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak jsou na tom úrokové sazby u hypoték v roce 2019?</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/jak-jsou-na-tom-urokove-sazby-u-hypotek-v-roce-2019/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jak-jsou-na-tom-urokove-sazby-u-hypotek-v-roce-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2019 15:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[fixace hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[výše hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ve svém okolí byste zřejmě nenarazili ani na jednoho člověka, který v životě nezatoužil po bydlení ve vlastní domácnosti. Pravda, bydlení v pronájmu a nebo u rodičů je sice mnohem pohodlnější, jenže na druhou stranu nepřináší takový požitek a prostor pro seberealizaci vlastních snů. Pokud hodláte v brzké době zvednout kotvy a začít s uskutečňováním svých cílů, určitě pokračujte ve čtení tohoto článku.</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/jak-jsou-na-tom-urokove-sazby-u-hypotek-v-roce-2019/">Jak jsou na tom úrokové sazby u hypoték v roce 2019?</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Srovnání půjček přináší řadu výhod</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/srovnani-pujcek-prinasi-radu-vyhod/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=srovnani-pujcek-prinasi-radu-vyhod</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 19:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[nebankovní společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[půjčka na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vybrat v dnešní době bankovní či nebankovní půjčku není zrovna jednoduché. Vyhnout se musíte nejenom nekalým praktikám některých firem, ale zároveň chcete získat ten nejlepší úrok na trhu. K tomu se dopracujete pouze jedním způsobem.</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/srovnani-pujcek-prinasi-radu-vyhod/">Srovnání půjček přináší řadu výhod</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rychlé půjčky přes internet pro každého</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/rychle-pujcky-pres-internet-pro-kazdeho/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rychle-pujcky-pres-internet-pro-kazdeho</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 20:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[nebankovní společnosti]]></category>
		<category><![CDATA[neúčelová hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[zákon o spotřebitelském úvěru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Půjčit si přes internet není v současné době skutečně nic neobvyklého. Právě naopak. Dnes je to velmi vyhledávaná možnost, která je spojena především s celou řadou výhod. Pokud vás dané půjčky také lákají, podívejme se společně na několik jejich výhod. Nejprve je dobré uvést jejich stručnou charakteristiku. Sem se řadí hlavně tyto fakta:</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/rychle-pujcky-pres-internet-pro-kazdeho/">Rychlé půjčky přes internet pro každého</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profesionální a nezávislé srovnání hypoték</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/profesionalni-a-nezavisle-srovnani-hypotek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=profesionalni-a-nezavisle-srovnani-hypotek</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 15:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[americká hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky a RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[nebankovní hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hypoteční úvěry jsou jedním z produktů, u kterých se rozhodně nevyplatí jejich výběr uspěchat. U hypoték jde i o poměrně velké peníze a neuváženým rozhodnutím můžete zbytečně „vyhodit“ až desítky tisíc, naopak pokud si vyberete chytře, ušetříte slušnou částku, kterou pak budete moci použít na cokoli jiného. V dnešní době, kdy se dá prakticky cokoliv vyhledat na internetu, samozřejmě není žádný problém si takto zjistit veškeré informace i o hypotečních úvěrech a získat tak pro svoje rozhodnutí veškeré relevantní podklady.</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/profesionalni-a-nezavisle-srovnani-hypotek/">Profesionální a nezávislé srovnání hypoték</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypotéky, které si okamžitě oblíbíte</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/hypoteky-ktere-si-okamzite-oblibite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypoteky-ktere-si-okamzite-oblibite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 11:51:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[americká hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky a RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[nebankovní hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Poptávka po hypotečních úvěrech je v současné době vskutku veliká. Lidé prahnou po svém vlastním bydlení a hledají tu nejekonomičtější cestu, jak si tyto sny pohodlně naplnit. Mnozí zároveň chtějí investovat libovolnou část těchto peněžních prostředků do dalších oblastí, jež s nemovitostmi až tak nesouvisí.</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/hypoteky-ktere-si-okamzite-oblibite/">Hypotéky, které si okamžitě oblíbíte</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejlevnější hypoteční úvěr na trhu – Který to je?</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/nejlevnejsi-hypotecni-uver-na-trhu-ktery-to-je/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejlevnejsi-hypotecni-uver-na-trhu-ktery-to-je</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 12:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky a RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[nejlevnější hypoteční úvěr]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proč platit za stejný produkt více, ptáte se? Ano, bylo by nelogické vzít si hypoteční úvěr, když jiná banka nabízí hypoteční úvěr za výhodnějších podmínek. Podívejme se tedy, jak takový hypoteční úvěr odhalit. Podívejte se na vývoj nabídky v čase Ještě než se podíváme na jednotlivá kritéria výběru, řekněme si, že nabídka vybrané banky by měla...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/nejlevnejsi-hypotecni-uver-na-trhu-ktery-to-je/">Nejlevnější hypoteční úvěr na trhu – Který to je?</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prescoring – Klient pod drobnohledem banky</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/prescoring-klient-pod-drobnohledem-banky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prescoring-klient-pod-drobnohledem-banky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 17:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[doklady pro prescoring]]></category>
		<category><![CDATA[prescoring]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[výše hypotéky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chcete-li si vzít hypotéku, počítejte s tím, že si vás banka dobře prověří. Zajímat se bude nejen o vaše příjmy a výdaje, ale projede si i registry dlužníků a chladnou jí nenechají ani další informace, které jí budete muset sdělit. Co všechno se při prescoringu posuzuje? V úvodu jsme si ve stručnosti nastínili, co všechno si banky...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/prescoring-klient-pod-drobnohledem-banky/">Prescoring – Klient pod drobnohledem banky</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úrokové sazby hypoték klesají – zájemci o hypotéku si mnou ruce</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 19:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vývoj úrokových sazeb hypoték nutí laiky i odborníky k lehkému úžasu. Donedávna nemyslitelné úrokové sazby se stávají skutečností, a tak si lze půjčit za méně než 2 % ročně. Je tedy ten správný okamžik pro to vzít si hypotéku? Co stojí za nízkými sazbami? Za rekordně nízkými úrokovými sazbami u hypoték stojí dva faktory. Jednak je...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce/">Úrokové sazby hypoték klesají – zájemci o hypotéku si mnou ruce</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Australská hypotéka</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/australska-hypoteka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=australska-hypoteka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 10:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[australská hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka na bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky a RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hypotéka je v dnešní době poměrně běžným produktem, který banky, ale i nebankovní instituce nabízí. Uvažujete-li také nad sjednáním hypotéky, dobře si prostudujte, jaké možnosti trh nabízí. Kromě klasické hypotéky si můžete sjednat také americkou nebo třeba australskou hypotéku. Že ani nevíte, co to vlastně je? Nevadí. Přečtěte si následující řádky.</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/australska-hypoteka/">Australská hypotéka</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
