<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vývoj úrokových sazeb | Pro-hypotéka.cz</title>
	<atom:link href="https://www.pro-hypoteka.cz/tag/vyvoj-urokovych-sazeb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pro-hypoteka.cz</link>
	<description>Nezávislý průvodce světem hypoték. Tipy, rady a srovnání.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 21:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Hypotéky podle nového zákona o spotřebitelském úvěru</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/hypoteky-podle-noveho-zakona-o-spotrebitelskem-uveru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypoteky-podle-noveho-zakona-o-spotrebitelskem-uveru</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 12:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[předčasné splacení hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[sankce za předčasné splacení]]></category>
		<category><![CDATA[smlouva o hypotečním úvěru]]></category>
		<category><![CDATA[úrokové míry]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<category><![CDATA[zákon o spotřebitelském úvěru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hypoteční trh zažije 1. 12. 2016 malou revoluci. V účinnosti by měl totiž vstoupit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Do tohoto zákona byla nově zahrnuta, pod pojmem spotřebitelský úvěr na bydlení, i úprava hypotečních úvěrů. Jaké změny lze očekávat, se dozvíte v následujících řádcích. Vysvléct klienta do naha Zákon o spotřebitelském úvěru přichází s novinkou, která u nás...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/hypoteky-podle-noveho-zakona-o-spotrebitelskem-uveru/">Hypotéky podle nového zákona o spotřebitelském úvěru</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nízké úroky u hypoték ve světle aktuálního vývoje na trhu s realitami</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/nizke-uroky-u-hypotek-ve-svetle-aktualniho-vyvoje-na-trhu-s-realitami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nizke-uroky-u-hypotek-ve-svetle-aktualniho-vyvoje-na-trhu-s-realitami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 16:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[realitní aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[úrokové míry]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=195</guid>

					<description><![CDATA[<p>S železnou pravidelností v médiích slýcháme a čteme, že úrokové sazby hypoteční úvěrů zase o několik desetinek klesly, a dostaly se tak na nová historická minima. Zprávy jsou to vesměs pozitivní, což se odrazilo i na zájmu Čechů o hypoteční úvěry. Kdo se však dívá pouze po úrokové sazbě, mohl by prohloupit. Aktuální výše úrokových sazeb u...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/nizke-uroky-u-hypotek-ve-svetle-aktualniho-vyvoje-na-trhu-s-realitami/">Nízké úroky u hypoték ve světle aktuálního vývoje na trhu s realitami</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nejlevnější hypoteční úvěr na trhu – Který to je?</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/nejlevnejsi-hypotecni-uver-na-trhu-ktery-to-je/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nejlevnejsi-hypotecni-uver-na-trhu-ktery-to-je</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 12:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky a RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[nejlevnější hypoteční úvěr]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proč platit za stejný produkt více, ptáte se? Ano, bylo by nelogické vzít si hypoteční úvěr, když jiná banka nabízí hypoteční úvěr za výhodnějších podmínek. Podívejme se tedy, jak takový hypoteční úvěr odhalit. Podívejte se na vývoj nabídky v čase Ještě než se podíváme na jednotlivá kritéria výběru, řekněme si, že nabídka vybrané banky by měla...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/nejlevnejsi-hypotecni-uver-na-trhu-ktery-to-je/">Nejlevnější hypoteční úvěr na trhu – Který to je?</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úrokové sazby hypoték klesají – zájemci o hypotéku si mnou ruce</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 19:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vývoj úrokových sazeb hypoték nutí laiky i odborníky k lehkému úžasu. Donedávna nemyslitelné úrokové sazby se stávají skutečností, a tak si lze půjčit za méně než 2 % ročně. Je tedy ten správný okamžik pro to vzít si hypotéku? Co stojí za nízkými sazbami? Za rekordně nízkými úrokovými sazbami u hypoték stojí dva faktory. Jednak je...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce/">Úrokové sazby hypoték klesají – zájemci o hypotéku si mnou ruce</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
