<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypoteční aktuality | Pro-hypotéka.cz</title>
	<atom:link href="https://www.pro-hypoteka.cz/tag/hypotecni-aktuality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pro-hypoteka.cz</link>
	<description>Nezávislý průvodce světem hypoték. Tipy, rady a srovnání.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 May 2025 21:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Banky i další finanční instituce musí nově uvádět RPSN hypoték</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/banky-i-dalsi-financni-instituce-musi-nove-uvadet-rpsn-hypotek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banky-i-dalsi-financni-instituce-musi-nove-uvadet-rpsn-hypotek</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 20:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky a RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[roční procentní sazba nákladů]]></category>
		<category><![CDATA[RPSN]]></category>
		<category><![CDATA[zákon o spotřebitelském úvěru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Doposud platilo, že RPSN museli uvádět pouze poskytovatelé tzv. spotřebitelských úvěrů. Nový zákon o spotřebitelském úvěru však do své úpravy zahrnul i tzv. spotřebitelský úvěr na bydlení, kterým je například úvěr hypoteční. RPSN hypotéky – co se z něj dozvíte RPSN, jak jistě mnozí ví, je zkratkou termínu roční procentní sazba nákladů. Klient banky či jiného...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/banky-i-dalsi-financni-instituce-musi-nove-uvadet-rpsn-hypotek/">Banky i další finanční instituce musí nově uvádět RPSN hypoték</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nízké úroky u hypoték ve světle aktuálního vývoje na trhu s realitami</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/nizke-uroky-u-hypotek-ve-svetle-aktualniho-vyvoje-na-trhu-s-realitami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nizke-uroky-u-hypotek-ve-svetle-aktualniho-vyvoje-na-trhu-s-realitami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 16:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nemovitostí]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[realitní aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[úrokové míry]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=195</guid>

					<description><![CDATA[<p>S železnou pravidelností v médiích slýcháme a čteme, že úrokové sazby hypoteční úvěrů zase o několik desetinek klesly, a dostaly se tak na nová historická minima. Zprávy jsou to vesměs pozitivní, což se odrazilo i na zájmu Čechů o hypoteční úvěry. Kdo se však dívá pouze po úrokové sazbě, mohl by prohloupit. Aktuální výše úrokových sazeb u...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/nizke-uroky-u-hypotek-ve-svetle-aktualniho-vyvoje-na-trhu-s-realitami/">Nízké úroky u hypoték ve světle aktuálního vývoje na trhu s realitami</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Úrokové sazby hypoték klesají – zájemci o hypotéku si mnou ruce</title>
		<link>https://www.pro-hypoteka.cz/urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 19:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[hypoteční aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[úroková sazba]]></category>
		<category><![CDATA[vývoj úrokových sazeb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pro-hypoteka.cz/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vývoj úrokových sazeb hypoték nutí laiky i odborníky k lehkému úžasu. Donedávna nemyslitelné úrokové sazby se stávají skutečností, a tak si lze půjčit za méně než 2 % ročně. Je tedy ten správný okamžik pro to vzít si hypotéku? Co stojí za nízkými sazbami? Za rekordně nízkými úrokovými sazbami u hypoték stojí dva faktory. Jednak je...</p>
<p>The post <a href="https://www.pro-hypoteka.cz/urokove-sazby-hypotek-klesaji-zajemci-o-hypoteku-si-mnou-ruce/">Úrokové sazby hypoték klesají – zájemci o hypotéku si mnou ruce</a> first appeared on <a href="https://www.pro-hypoteka.cz">Pro-hypotéka.cz</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
